Riepilogo del prodotto
| | • Supporta le funzioni Internet industriali e può essere gestito da remoto; • La porta di rete può scaricare direttamente i programmi HMI e PLC per un facile download; • Il corpo principale supporta quantità digitali e analogiche, che possono essere selezionate di conseguenza; • Supporta 2 versioni di espansione BD per adattarsi in modo flessibile alle diverse esigenze in loco; • La parte PLC utilizza la programmazione in stile giapponese |
Vantaggio
| | | |
| 1GHz | Estensione BD | RAM 256M/FLASH 256M |
| Utilizzo fluido e ad alta velocità | Varie combinazioni di schede BD | Grande capacità, memorizzazione di enormi quantità di dati |
| | | |
| | | |
| Download della porta di rete | RS485 | Ambienti di programmazione diversificati |
| La porta di rete può scaricare PLC e HMI programmi | Supporta il dispositivo seriale esterno | Supporta la programmazione giapponese |
| | | |
| | | |
| OSPITE USB | Lua Script | IoT |
| Aggiorna i programmi HMI e memorizza i dati | Supporta script, operazioni più diversificate | Supporta l'Internet delle cose industriale, il monitoraggio remoto |
Dimensioni del prodotto (unità: mm)
Specifica
| Numero dell'ordine | Emirati Arabi Uniti 407W WA-24RDM-X | Emirati Arabi Uniti 407W WA-18RAM-X | Emirati Arabi Uniti 407W WA-24TDM-X | Emirati Arabi Uniti 407W WA-18TAM-X | |
| Specifiche dell'HMI | |||||
| Schermo LCD | Display da 7″ | ||||
| Visualizza il colore | 65535 colori | ||||
| Risoluzione | 1024×600 | ||||
| Tipo di retroilluminazione | IPS | ||||
| Luminosità dello schermo | 400 cd/㎡ | ||||
| Vita della retroilluminazione | >20000 ore | ||||
| Tipo di tocco | Tipo resistivo a 4 fili | ||||
| Processore | R16, 1GHz | ||||
| Stoccaggio | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| Ospite USB | USB2.0 × 1, tipo A (USB1), supporta il firmware del disco U e l'aggiornamento della configurazione | ||||
| Schiavo USB | N/D | ||||
| Ethernet | 10/100M adattivo | ||||
| Software di programmazione | Uniface | ||||
| Parte PLC | |||||
| Memoria | Serie ONU | Programma 16K Dati 10K | |||
| Serie X | Programma 32K | ||||
| Numero totale di timer | Serie ONU | Totale 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| Serie X | Totale 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Contatori totali | 256 | ||||
| Orologio | Integrato | ||||
| Conservazione dello spegnimento | Supportoo | ||||
| Interfaccia di comunicazione | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Supporto PPI (integrato) | ||||
| Ingresso digitale locale integrato | 14 Ingresso 24 V CC | 10 ingressi 24 V CC | 14 Ingresso 24 V CC | 10 ingressi 24 V CC | |
| Tipo di ingresso | PNP/NPN | ||||
| Conteggio ad alta velocità | Supportoos 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Uscita digitale locale integrata | 10 Uscita, relè | 8 Uscita, relè | 10 uscite, transistor NPN | 8 uscite, transistor NPN | |
| Corrente nominale per punto [massima] | 1Hz | 1Hz | 50Hz×2 | 50Hz×2 | |
| Uscita a impulsi | - | 4AI | - | 4AI | |
| Ingresso analogico locale integrato | - | 12 bit | - | 12 bit | |
| Risoluzione | - | 0-20 mA | - | 0-20 mA | |
| Ingresso corrente | - | da 0 a 32000 | - | da 0 a 32000 | |
| Intervallo di fondo scala del formato parola dati | - | 2AO | - | 2AO | |
| Uscita analogica locale integrata | - | 12 bit | - | 12 bit | |
| Risoluzione full-scale range | - | Voltaggio 0-10V Corrente 0-20mA | - | Voltaggio 0-10V Corrente 0-20mA | |
| Gamma del segnale | - | da 0 a 32000 | - | da 0 a 32000 | |
| Intervallo di fondo scala del formato parola dati | | | | | |
| Espansione scheda BD | Supportoos up to 2 BD boards | ||||
| Servizio piattaforma | |||||
| Download remoto VPN | Supportoo | ||||
| Monitoraggio remoto dei dati | Supportoo 500 real-time data | ||||
| Spinta di allarme | SMS/WeChat/Telefono/APP | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Alimentazione | 24 V CC | ||||
| Potenza | 8 W | 9 W | 8 W | 9 W | |
| Caratteristiche strutturali | |||||
| Colore dell'involucro | Grigio | ||||
| Materiale della custodia | Plastica ABS | ||||
| Dimensioni | 203×149×60 (mm) | ||||
| Dimensione di apertura | 192×138 (mm) | ||||
| Peso | Circa 1,2 kg | ||||
| Temperatura operativa | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Livello di protezione | Pannello frontale IP65 | ||||
Schema elettrico







































