Riepilogo del prodotto
Nomenclatura dei modelli
Dimensioni del prodotto (unità: mm)
| |
Parametro
| Modello | UHE 407S | UHE407E | |
| Numero dell'ordine | UHE407-4AU01-0AA0 | UHE407-4EU01-0AA0 | |
| Specifiche delle prestazioni | |||
| schermo LCD | Display da 7 pollici | ||
| Colore display | Colore 65535 | ||
| Risoluzione | 800×480 | ||
| Tipo a luce nera | LED | ||
| Luminosità | 350cd/m2 | ||
| schermo LCD Life | 30000 ore | ||
| Tipo di tocco | Tipo di resistenza a 4 fili | ||
| CPU | Frequenza principale quad-core da 1 GHz | ||
| Stoccaggio | 256 MB FLASH 128 MB DDR3 | ||
| Ospite USB | USB2.0 ×1, Tipo A (USB1), supporto USB aggiornato firmware, configurazione e dati di archiviazione | ||
| Schiavo USB | USB 2.0 x 1, tipo B (USB2), supporto caricamento/download del programma | ||
| Interfaccia seriale | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | ||
| Ethernet | Non supportato | Autoadattamento 10M/100M | |
| DB9 | Connettore maschio | ||
| Specifiche elettriche | |||
| Potenza nominale | 7,2w | ||
| Alimentazione | 24 V CC | ||
| intervallo di ingresso | 20,4~28,8 V CC | ||
| Perdita di tensione permissiva | 10ms | ||
| Resistore di isolamento | oltre 50 MΩ@500 V CC | ||
| Resistere alla tensione | 500 V CA 1 min | ||
| Struttura | |||
| Aspetto | Bianco sporco | ||
| Materiale del guscio | Plastica ABS PC, lamiera di alluminio | ||
| Aspetto Size | 203×149×32mm | ||
| Dimensione del foro | 192x138mm | ||
| Peso | 0,75 kg | ||
| Specifiche ambientali | |||
| Temperatura di lavoro | 0~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 10~90%RH (senza condensa) | ||
| Stoccaggio Temperature | -20~60℃ | ||
| Stoccaggio Humidity | 10~90%RH (senza condensa) | ||
| Prestazione sismica | 10~25 Hz (direzione X、Y、Z 2G/30 min) | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | ||
| Certificato di prodotto | |||
| Livello di protezione del pannello frontale | Conforme al certificato IP65 (4208-93) | ||
| Certificato CE | Conforme al certificato CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||










































