Riepilogo del prodotto
| Gamma di potenza da 100 W a 7,5 KW Supporta impulsi, analogico, EtherCAT e CANopen | |
| Prestazioni eccellenti Frequenza di risposta in velocità fino a 3,0kHz | Posizionamento accurato Ondulazione della velocità ± lrpm, ondulazione della coppia 0,5% |
| Multifunzione STO, anello completamente chiuso, I0 ad alta velocità, soppressione delle vibrazioni, filtro notch, homing | Sincronizzazione ultraelevata Fluttuazione del segnale multinodo entro 20 ns, cerchio di sincronizzazione fino a 250 μs |
Nomenclatura del modello
Definizione del porto
| | | | | | |||||
| Taglia A | Taglia B | Taglia C | Taglia D | Taglia E | |||||
| No. | Nome | No. | Nome | No. | Nome | No. | Nome | No. | Nome |
| 1 | Display digitale a tubo | 1 | Display digitale a tubo | 1 | Display digitale a tubo | 1 | Display digitale a tubo | 1 | Display digitale a tubo |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Connettore encoder ad anello completamente chiuso | Connettore encoder ad anello completamente chiuso | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1, L2 | 5 | L1, L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P、B | 6 | P、B1、B2 | 7 | Vite di terra | 7 | Vite di terra | 7 | Vite di terra |
| P、N | P、N | 8 | CARICA | 8 | CARICA | 8 | CARICA | ||
| 7 | U、V、W | 7 | U、V、W | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C |
| 8 | Vite di terra | 8 | Vite di terra | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T |
| 9 | CARICA | 9 | CARICA | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P、N | P、N | 12 | P、N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U、V、W、PE | 12 | U、V、W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U、V、W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Descrizione: ① Display del tubo digitale: tubo digitale LED a 8 segmenti e 5 cifre ②USB: interfaccia USB Type-C, collegata al PC ③CN1 (connettore di interfaccia): porta di connessione del segnale di uscita/ingresso, collegata al controller programmabile (PLC) o all'I/O di controllo ④Connettore encoder ad anello completamente chiuso: interfaccia completamente ad anello chiuso, collegata al secondo encoder esterno, il modello '-FS' supporta questa funzione ⑤CN2 (connettore encoder): interfaccia encoder, collegata all'encoder sul servomotore ⑥L1, L2, L3 (terminali di ingresso dell'alimentazione principale): alimentazione del circuito principale, l'alimentazione monofase è collegata tra L1 e L2 (alimentazione 200~240 V CA, 50/60 Hz) ⑦L1C, L2C (elettronica di ingresso dell'alimentazione di controllo): alimentazione del circuito di controllo, collegata all'alimentazione monofase (alimentazione 200~240 V CA o 380~440 V CA, 50/60 Hz a seconda del modello) ⑧R, S, T (terminali di ingresso dell'alimentazione principale): alimentazione del circuito principale, collegare all'alimentazione trifase (alimentazione 200~240 V CA o 380 ~ 440 V CA, 50/60 Hz a seconda del modello) ⑨P, B (terminale di collegamento del resistore di frenatura esterno): utilizzare un resistore di frenatura esterno ⑩P, B1, B2 (terminale di collegamento del resistore di frenatura esterno): utilizzare il resistore di frenatura esterno (rimuovere il pezzo di cortocircuito tra P e B1, collegare a entrambe le estremità di P e B2) ⑪P, N (N1, N2) (terminale bus servo): non rimuovere il pezzo di cortocircuito tra N1 e N2, collegare tra P e N (N1) per consentire a più servi di condividere il bus CC ⑫N1, N2: collegare il reattore CC esterno (rimuovere il pezzo di cortocircuito), cortocircuitare quando non in uso ⑬U, V, W, PE (terminale di collegamento del servomotore): uscita del servoazionamento, collegata al connettore di alimentazione del motore (U, V, W, PE) ⑭ Vite di messa a terra: collegare alla terra dell'alimentazione e alla terra del motore ⑮CHARGE (indicatore tensione bus): indicatore di alimentazione ⑰CN3 (connettore per funzione di sicurezza): interfaccia STO, solo i modelli '-S/FS' supportano questa funzione ⑱CN4/CN5 (terminale di comunicazione): porta di comunicazione 485, porta di comunicazione EtherCAT ad alta velocità, porta di comunicazione CAN | |||||||||
Specifiche elettriche
| Caratteristiche elettriche azionamento monofase/trifase 220V | ||||||||||||
| Articolo | Taglia A | Taglia B | Taglia C | Taglia D | Taglia C | Taglia D | Taglia E | |||||
| Modellolo | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Capacità di alimentazione [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Corrente di uscita continua [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Corrente massima istantanea in uscita [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Circuito principale | Corrente di ingresso continua [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Circuito principale power supply | Monofase 200~240 VCA, -10%~ 10%, 50/60 Hz | Trifase 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Ciclo di controllo | Alimentazione del circuito di controllo | Alimentazione sbarre, ingresso alimentazione condivisa e raddrizzamento | Monofase 200~240 VCA, -10%~ 10%, 50/60 Hz | |||||||||
| Perdita di potenza | Circuito principale power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Perdita di potenza del circuito di controllo [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Resistenza di frenatura | Funzione resistenza freno | Nessun supporto integrato | Integrato di serie | |||||||||
| Valore di resistenza [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Capacità [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Valore minimo di resistenza esterna consentita [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Massima energia di frenatura che il condensatore può assorbire [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria | ||||||||||
| Livello di sovratensione | OVC III | |||||||||||
*7R6M e 12RM consigliano l'ingresso trifase da 220 V per prestazioni migliori
| Specifiche elettriche azionamento trifase 380V | ||||||||
| Articolo | Taglia C | Taglia D | Taglia E | |||||
| Modellolo | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Capacità di alimentazione [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Corrente di uscita continua [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Corrente massima istantanea in uscita [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Circuito principale | Corrente di ingresso continua [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Circuito principale power supply | Trifase 380~440 VCA, -10%~ 10%, 50/60 Hz | |||||||
| Ciclo di controllo | Alimentazione del circuito di controllo | Monofase 380~440 VCA, -10%~ 10%, 50/60 Hz | ||||||
| Perdita di potenza | Circuito principale power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Perdita di potenza del circuito di controllo [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Resistenza di frenatura | Funzione resistenza freno | Integrato di serie | ||||||
| Valore di resistenza [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Capacità [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Valore minimo di resistenza esterna consentita [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Massima energia di frenatura che il condensatore può assorbire [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |||||||
| Livello di sovratensione | OVC III | |||||||
Dimensioni del prodotto
| Taglia A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taglia B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taglia C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taglia D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taglia E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Schema elettrico
Nota: La figura mostra lo schema elettrico della serie RA3 trifase 380V Taglia C/D. Per gli schemi elettrici di altri modelli, contattare il servizio clienti.








































